Hooksiel

Fewo Haubentaucher Penthouse

  • 4 Gäste
  • 1 Bad
  • 2 Schlafzimmer
  • 73
  • Haustiere erlaubt
Erlebnissen und purer Entspannung mit komfortabler Ausstattung im gehobenen Stil. Das exklusive Penthouse "Haubentaucher" bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Nordsee in vollen Zügen zu genießen. Die großzügige Dachterrasse mit einem kleinen Abstellraum und einem Strandkorb erstreckt sich über 18 m² und lädt dazu ein, ausgiebige Sonnenbäder zu nehmen.

Das Ferienapartment erstreckt sich über ...Weiterlesen73 m² und besteht aus zwei geräumigen Schlafzimmern, einem offenen Wohn- und Esszimmerbereich mit Hauswirtschaftsraum und einer voll ausgestatteten Küche sowie einem hochwertigen Badezimmer. Die moderne Ausstattung des Apartments bietet alles, was für einen entspannten Nordseeurlaub benötigt wird. Die hochwertige Küche verfügt über zahlreiche Extras für die Zubereitung köstlicher Speisen, während die geschmackvolle Einrichtung des Wohn- und Essbereichs sowie der Schlafzimmer für besondere Ferienerlebnisse sorgt.

Die Ferienwohnung verfügt über eine exklusive Wellness-Ausstattung mit integrierter Infrarot-Wärmekabine und einem modernen Badezimmer. Ein eigener Strandkorb, ein sicherer Zimmersafe sowie ein abschließbarer Fahrradraum mit 220 Volt Ladeanschluss für E-Bikes sind weitere Ausstattungshighlights, die zu einem unvergesslichen Aufenthalt beitragen.

Ihr Traumurlaub in unseren exklusiven Küsten Apartments bietet die perfekte Kombination aus besonderen Erlebnissen und purer Entspannung in einer komfortablen Umgebung.
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
73m² Größe
Küche
Balkon
Aufzug
Nicht-Raucher
allergikergeeignet
Kinder sind willkommen
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 2
Heizung
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Etage: 2. Stock
Penthouse

Küche

Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine

Außenbereich

Strandkorb

Bad

Dusche
WC
Haartrockner
warmes Wasser

Aktivitäten

Infrarotkabine
Radfahren

Unterhaltung

TV
Radio
WLAN

Einrichtung

Waschmaschine
Trockner
Safe
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Elektroauto Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Matterport. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Strand: 4,0 km

Gesamt: 5 Sterne
Ausstattung: 5 Sterne
Preis/Leistung: 5 Sterne
Lage: 5 Sterne
Miete Preis pro Nacht
11.02.2025 - 12.02.2025 68,00
12.02.2025 - 13.02.2025 68,00
13.02.2025 - 14.02.2025 72,00
14.02.2025 - 15.02.2025 97,00
15.02.2025 - 16.02.2025 81,00
16.02.2025 - 17.02.2025 68,00
17.02.2025 - 18.02.2025 68,00
18.02.2025 - 19.02.2025 68,00
19.02.2025 - 20.02.2025 69,00
20.02.2025 - 21.02.2025 83,00
21.02.2025 - 22.02.2025 90,00
22.02.2025 - 23.02.2025 92,00
23.02.2025 - 24.02.2025 71,00
24.02.2025 - 25.02.2025 68,00
25.02.2025 - 26.02.2025 68,00
26.02.2025 - 27.02.2025 71,00
27.02.2025 - 28.02.2025 86,00
28.02.2025 - 01.03.2025 111,00
01.03.2025 - 02.03.2025 111,00
02.03.2025 - 03.03.2025 111,00
03.03.2025 - 04.03.2025 111,00
04.03.2025 - 05.03.2025 80,00
05.03.2025 - 06.03.2025 84,00
06.03.2025 - 07.03.2025 85,00
07.03.2025 - 08.03.2025 109,00
08.03.2025 - 09.03.2025 108,00
09.03.2025 - 10.03.2025 81,00
10.03.2025 - 11.03.2025 82,00
11.03.2025 - 12.03.2025 81,00
12.03.2025 - 13.03.2025 84,00
13.03.2025 - 14.03.2025 84,00
14.03.2025 - 15.03.2025 97,00
15.03.2025 - 16.03.2025 95,00
16.03.2025 - 17.03.2025 85,00
17.03.2025 - 18.03.2025 87,00
18.03.2025 - 19.03.2025 87,00
19.03.2025 - 20.03.2025 89,00
20.03.2025 - 21.03.2025 91,00
21.03.2025 - 22.03.2025 96,00
22.03.2025 - 23.03.2025 97,00
23.03.2025 - 24.03.2025 86,00
24.03.2025 - 25.03.2025 88,00
25.03.2025 - 26.03.2025 88,00
26.03.2025 - 27.03.2025 90,00
27.03.2025 - 28.03.2025 92,00
28.03.2025 - 29.03.2025 97,00
29.03.2025 - 30.03.2025 98,00
30.03.2025 - 31.03.2025 88,00
31.03.2025 - 01.04.2025 89,00
01.04.2025 - 02.04.2025 92,00
02.04.2025 - 03.04.2025 92,00
03.04.2025 - 04.04.2025 93,00
04.04.2025 - 05.04.2025 98,00
05.04.2025 - 06.04.2025 98,00
06.04.2025 - 07.04.2025 92,00
07.04.2025 - 08.04.2025 97,00
08.04.2025 - 09.04.2025 92,00
09.04.2025 - 10.04.2025 92,00
10.04.2025 - 11.04.2025 94,00
11.04.2025 - 12.04.2025 98,00
12.04.2025 - 13.04.2025 99,00
13.04.2025 - 14.04.2025 92,00
14.04.2025 - 15.04.2025 92,00
15.04.2025 - 16.04.2025 92,00
16.04.2025 - 17.04.2025 93,00
17.04.2025 - 18.04.2025 94,00
18.04.2025 - 19.04.2025 121,00
19.04.2025 - 20.04.2025 121,00
20.04.2025 - 21.04.2025 115,00
21.04.2025 - 22.04.2025 116,00
22.04.2025 - 23.04.2025 92,00
23.04.2025 - 24.04.2025 93,00
24.04.2025 - 25.04.2025 94,00
25.04.2025 - 26.04.2025 98,00
26.04.2025 - 27.04.2025 98,00
27.04.2025 - 28.04.2025 92,00
28.04.2025 - 29.04.2025 92,00
29.04.2025 - 30.04.2025 92,00
30.04.2025 - 01.05.2025 93,00
01.05.2025 - 02.05.2025 95,00
02.05.2025 - 03.05.2025 99,00
03.05.2025 - 04.05.2025 99,00
04.05.2025 - 05.05.2025 92,00
05.05.2025 - 06.05.2025 93,00
06.05.2025 - 07.05.2025 94,00
07.05.2025 - 08.05.2025 95,00
08.05.2025 - 09.05.2025 96,00
09.05.2025 - 10.05.2025 100,00
10.05.2025 - 11.05.2025 98,00
11.05.2025 - 12.05.2025 92,00
12.05.2025 - 13.05.2025 92,00
13.05.2025 - 14.05.2025 92,00
14.05.2025 - 15.05.2025 93,00
15.05.2025 - 16.05.2025 94,00
16.05.2025 - 17.05.2025 97,00
17.05.2025 - 18.05.2025 98,00
18.05.2025 - 19.05.2025 92,00
19.05.2025 - 20.05.2025 92,00
20.05.2025 - 21.05.2025 92,00
21.05.2025 - 22.05.2025 94,00
22.05.2025 - 23.05.2025 94,00
23.05.2025 - 24.05.2025 97,00
24.05.2025 - 25.05.2025 97,00
25.05.2025 - 26.05.2025 92,00
26.05.2025 - 27.05.2025 93,00
27.05.2025 - 28.05.2025 92,00
28.05.2025 - 29.05.2025 94,00
29.05.2025 - 30.05.2025 94,00
30.05.2025 - 31.05.2025 97,00
31.05.2025 - 01.06.2025 98,00
01.06.2025 - 02.06.2025 92,00
02.06.2025 - 03.06.2025 93,00
03.06.2025 - 04.06.2025 93,00
04.06.2025 - 05.06.2025 95,00
05.06.2025 - 06.06.2025 95,00
06.06.2025 - 07.06.2025 98,00
07.06.2025 - 08.06.2025 99,00
08.06.2025 - 09.06.2025 94,00
09.06.2025 - 10.06.2025 96,00
10.06.2025 - 11.06.2025 97,00
11.06.2025 - 12.06.2025 98,00
12.06.2025 - 13.06.2025 99,00
13.06.2025 - 14.06.2025 103,00
14.06.2025 - 15.06.2025 104,00
15.06.2025 - 16.06.2025 99,00
16.06.2025 - 17.06.2025 101,00
17.06.2025 - 18.06.2025 101,00
18.06.2025 - 19.06.2025 102,00
19.06.2025 - 20.06.2025 104,00
20.06.2025 - 21.06.2025 102,00
21.06.2025 - 22.06.2025 102,00
22.06.2025 - 23.06.2025 98,00
23.06.2025 - 24.06.2025 98,00
24.06.2025 - 25.06.2025 99,00
25.06.2025 - 26.06.2025 100,00
26.06.2025 - 27.06.2025 100,00
27.06.2025 - 28.06.2025 103,00
28.06.2025 - 29.06.2025 103,00
29.06.2025 - 30.06.2025 99,00
30.06.2025 - 01.07.2025 100,00
01.07.2025 - 02.07.2025 100,00
02.07.2025 - 03.07.2025 101,00
03.07.2025 - 04.07.2025 101,00
04.07.2025 - 05.07.2025 104,00
05.07.2025 - 06.07.2025 104,00
06.07.2025 - 07.07.2025 99,00
07.07.2025 - 08.07.2025 100,00
08.07.2025 - 09.07.2025 100,00
09.07.2025 - 10.07.2025 101,00
10.07.2025 - 11.07.2025 102,00
11.07.2025 - 12.07.2025 104,00
12.07.2025 - 13.07.2025 104,00
13.07.2025 - 14.07.2025 100,00
14.07.2025 - 15.07.2025 101,00
15.07.2025 - 16.07.2025 101,00
16.07.2025 - 17.07.2025 101,00
17.07.2025 - 18.07.2025 102,00
18.07.2025 - 19.07.2025 104,00
19.07.2025 - 20.07.2025 105,00
20.07.2025 - 21.07.2025 101,00
21.07.2025 - 22.07.2025 101,00
22.07.2025 - 23.07.2025 102,00
23.07.2025 - 24.07.2025 103,00
24.07.2025 - 25.07.2025 104,00
25.07.2025 - 26.07.2025 106,00
26.07.2025 - 27.07.2025 106,00
27.07.2025 - 28.07.2025 115,00
28.07.2025 - 29.07.2025 106,00
29.07.2025 - 30.07.2025 105,00
30.07.2025 - 31.07.2025 126,00
31.07.2025 - 01.08.2025 132,00
01.08.2025 - 02.08.2025 118,00
02.08.2025 - 03.08.2025 129,00
03.08.2025 - 04.08.2025 121,00
04.08.2025 - 05.08.2025 128,00
05.08.2025 - 06.08.2025 124,00
06.08.2025 - 07.08.2025 124,00
07.08.2025 - 08.08.2025 121,00
08.08.2025 - 09.08.2025 118,00
09.08.2025 - 10.08.2025 107,00
10.08.2025 - 11.08.2025 113,00
11.08.2025 - 12.08.2025 114,00
12.08.2025 - 13.08.2025 114,00
13.08.2025 - 14.08.2025 115,00
14.08.2025 - 15.08.2025 116,00
15.08.2025 - 16.08.2025 118,00
16.08.2025 - 17.08.2025 118,00
17.08.2025 - 18.08.2025 117,00
18.08.2025 - 19.08.2025 118,00
19.08.2025 - 20.08.2025 118,00
20.08.2025 - 21.08.2025 118,00
21.08.2025 - 22.08.2025 118,00
22.08.2025 - 23.08.2025 120,00
23.08.2025 - 24.08.2025 118,00
24.08.2025 - 25.08.2025 113,00
25.08.2025 - 26.08.2025 113,00
26.08.2025 - 27.08.2025 113,00
27.08.2025 - 28.08.2025 113,00
28.08.2025 - 29.08.2025 113,00
29.08.2025 - 30.08.2025 115,00
30.08.2025 - 31.08.2025 114,00
31.08.2025 - 01.09.2025 112,00
01.09.2025 - 02.09.2025 112,00
02.09.2025 - 03.09.2025 111,00
03.09.2025 - 04.09.2025 111,00
04.09.2025 - 05.09.2025 111,00
05.09.2025 - 06.09.2025 113,00
06.09.2025 - 07.09.2025 113,00
07.09.2025 - 08.09.2025 109,00
08.09.2025 - 09.09.2025 109,00
09.09.2025 - 10.09.2025 109,00
10.09.2025 - 11.09.2025 130,00
11.09.2025 - 12.09.2025 130,00
12.09.2025 - 13.09.2025 130,00
13.09.2025 - 14.09.2025 130,00
14.09.2025 - 15.09.2025 130,00
15.09.2025 - 16.09.2025 130,00
16.09.2025 - 17.09.2025 107,00
17.09.2025 - 18.09.2025 107,00
18.09.2025 - 19.09.2025 107,00
19.09.2025 - 20.09.2025 109,00
20.09.2025 - 21.09.2025 109,00
21.09.2025 - 22.09.2025 106,00
22.09.2025 - 23.09.2025 106,00
23.09.2025 - 24.09.2025 106,00
24.09.2025 - 25.09.2025 107,00
25.09.2025 - 26.09.2025 107,00
26.09.2025 - 27.09.2025 109,00
27.09.2025 - 28.09.2025 109,00
28.09.2025 - 29.09.2025 106,00
29.09.2025 - 30.09.2025 106,00
30.09.2025 - 01.10.2025 106,00
01.10.2025 - 02.10.2025 107,00
02.10.2025 - 03.10.2025 107,00
03.10.2025 - 04.10.2025 109,00
04.10.2025 - 05.10.2025 109,00
05.10.2025 - 06.10.2025 106,00
06.10.2025 - 07.10.2025 106,00
07.10.2025 - 08.10.2025 106,00
08.10.2025 - 09.10.2025 107,00
09.10.2025 - 10.10.2025 112,00
10.10.2025 - 11.10.2025 113,00
11.10.2025 - 12.10.2025 114,00
12.10.2025 - 13.10.2025 111,00
13.10.2025 - 14.10.2025 111,00
14.10.2025 - 15.10.2025 111,00
15.10.2025 - 16.10.2025 112,00
16.10.2025 - 17.10.2025 112,00
17.10.2025 - 18.10.2025 113,00
18.10.2025 - 19.10.2025 113,00
19.10.2025 - 20.10.2025 111,00
20.10.2025 - 21.10.2025 111,00
21.10.2025 - 22.10.2025 111,00
22.10.2025 - 23.10.2025 112,00
23.10.2025 - 24.10.2025 112,00
24.10.2025 - 25.10.2025 113,00
25.10.2025 - 26.10.2025 113,00
26.10.2025 - 27.10.2025 110,00
27.10.2025 - 28.10.2025 111,00
28.10.2025 - 29.10.2025 111,00
29.10.2025 - 30.10.2025 111,00
30.10.2025 - 31.10.2025 111,00
31.10.2025 - 01.11.2025 112,00
01.11.2025 - 02.11.2025 112,00
02.11.2025 - 03.11.2025 109,00
03.11.2025 - 04.11.2025 109,00
04.11.2025 - 05.11.2025 109,00
05.11.2025 - 06.11.2025 109,00
06.11.2025 - 07.11.2025 109,00
07.11.2025 - 08.11.2025 110,00
08.11.2025 - 09.11.2025 110,00
09.11.2025 - 10.11.2025 108,00
10.11.2025 - 11.11.2025 108,00
11.11.2025 - 12.11.2025 107,00
12.11.2025 - 13.11.2025 107,00
13.11.2025 - 14.11.2025 107,00
14.11.2025 - 15.11.2025 108,00
15.11.2025 - 16.11.2025 108,00
16.11.2025 - 17.11.2025 106,00
17.11.2025 - 18.11.2025 106,00
18.11.2025 - 19.11.2025 105,00
19.11.2025 - 20.11.2025 106,00
20.11.2025 - 21.11.2025 106,00
21.11.2025 - 22.11.2025 107,00
22.11.2025 - 23.11.2025 107,00
23.11.2025 - 24.11.2025 104,00
24.11.2025 - 25.11.2025 105,00
25.11.2025 - 26.11.2025 105,00
26.11.2025 - 27.11.2025 106,00
27.11.2025 - 28.11.2025 106,00
28.11.2025 - 29.11.2025 107,00
29.11.2025 - 30.11.2025 108,00
30.11.2025 - 01.12.2025 103,00
01.12.2025 - 02.12.2025 103,00
02.12.2025 - 03.12.2025 103,00
03.12.2025 - 04.12.2025 104,00
04.12.2025 - 05.12.2025 104,00
05.12.2025 - 06.12.2025 106,00
06.12.2025 - 07.12.2025 106,00
07.12.2025 - 08.12.2025 104,00
08.12.2025 - 09.12.2025 104,00
09.12.2025 - 10.12.2025 104,00
10.12.2025 - 11.12.2025 105,00
11.12.2025 - 12.12.2025 105,00
12.12.2025 - 13.12.2025 107,00
13.12.2025 - 14.12.2025 108,00
14.12.2025 - 15.12.2025 106,00
15.12.2025 - 16.12.2025 106,00
16.12.2025 - 17.12.2025 107,00
17.12.2025 - 18.12.2025 107,00
18.12.2025 - 19.12.2025 107,00
19.12.2025 - 20.12.2025 109,00
20.12.2025 - 21.12.2025 110,00
21.12.2025 - 22.12.2025 108,00
22.12.2025 - 23.12.2025 111,00
23.12.2025 - 24.12.2025 111,00
24.12.2025 - 25.12.2025 112,00
25.12.2025 - 26.12.2025 112,00
26.12.2025 - 27.12.2025 113,00
27.12.2025 - 28.12.2025 113,00
28.12.2025 - 29.12.2025 112,00
29.12.2025 - 30.12.2025 143,00
30.12.2025 - 31.12.2025 143,00
31.12.2025 - 01.01.2026 150,00
01.01.2026 - 02.01.2026 150,00
02.01.2026 - 03.01.2026 150,00
03.01.2026 - 04.01.2026 150,00
04.01.2026 - 05.01.2026 112,00
05.01.2026 - 06.01.2026 112,00
06.01.2026 - 07.01.2026 112,00
07.01.2026 - 08.01.2026 111,00
08.01.2026 - 09.01.2026 111,00
09.01.2026 - 10.01.2026 111,00
10.01.2026 - 11.01.2026 111,00
11.01.2026 - 12.01.2026 111,00
12.01.2026 - 13.01.2026 111,00
13.01.2026 - 14.01.2026 111,00
14.01.2026 - 15.01.2026 111,00
15.01.2026 - 16.01.2026 111,00
16.01.2026 - 17.01.2026 111,00
17.01.2026 - 18.01.2026 111,00
18.01.2026 - 19.01.2026 111,00
19.01.2026 - 20.01.2026 111,00
20.01.2026 - 21.01.2026 111,00
21.01.2026 - 22.01.2026 111,00
22.01.2026 - 23.01.2026 111,00
23.01.2026 - 24.01.2026 111,00
24.01.2026 - 25.01.2026 111,00
25.01.2026 - 26.01.2026 111,00
26.01.2026 - 27.01.2026 111,00
27.01.2026 - 28.01.2026 111,00
28.01.2026 - 29.01.2026 111,00
29.01.2026 - 30.01.2026 111,00
30.01.2026 - 31.01.2026 111,00
31.01.2026 - 01.02.2026 111,00
01.02.2026 - 02.02.2026 111,00
02.02.2026 - 03.02.2026 111,00
03.02.2026 - 04.02.2026 111,00
04.02.2026 - 05.02.2026 111,00
05.02.2026 - 06.02.2026 111,00
06.02.2026 - 07.02.2026 111,00
07.02.2026 - 08.02.2026 111,00
08.02.2026 - 09.02.2026 111,00
09.02.2026 - 10.02.2026 111,00
10.02.2026 - 11.02.2026 111,00
11.02.2026 - 12.02.2026 111,00
12.02.2026 - 13.02.2026 111,00
13.02.2026 - 14.02.2026 111,00
14.02.2026 - 15.02.2026 111,00
15.02.2026 - 16.02.2026 111,00
16.02.2026 - 17.02.2026 111,00
17.02.2026 - 18.02.2026 77,00
18.02.2026 - 19.02.2026 111,00
19.02.2026 - 20.02.2026 111,00
20.02.2026 - 21.02.2026 111,00
21.02.2026 - 22.02.2026 111,00
22.02.2026 - 23.02.2026 111,00
23.02.2026 - 24.02.2026 101,00
24.02.2026 - 25.02.2026 83,00
25.02.2026 - 26.02.2026 100,00
26.02.2026 - 27.02.2026 111,00
27.02.2026 - 28.02.2026 111,00
28.02.2026 - 01.03.2026 111,00
01.03.2026 - 02.03.2026 111,00
02.03.2026 - 03.03.2026 111,00
03.03.2026 - 04.03.2026 111,00
04.03.2026 - 05.03.2026 111,00
05.03.2026 - 06.03.2026 111,00
06.03.2026 - 07.03.2026 111,00
07.03.2026 - 08.03.2026 111,00
08.03.2026 - 09.03.2026 111,00
09.03.2026 - 10.03.2026 101,00
10.03.2026 - 11.03.2026 94,00
11.03.2026 - 12.03.2026 111,00
12.03.2026 - 13.03.2026 111,00
13.03.2026 - 14.03.2026 111,00
14.03.2026 - 15.03.2026 111,00
15.03.2026 - 16.03.2026 103,00
16.03.2026 - 17.03.2026 104,00
17.03.2026 - 18.03.2026 97,00
18.03.2026 - 19.03.2026 111,00
19.03.2026 - 20.03.2026 111,00
20.03.2026 - 21.03.2026 111,00
21.03.2026 - 22.03.2026 111,00
22.03.2026 - 23.03.2026 104,00
23.03.2026 - 24.03.2026 111,00
24.03.2026 - 25.03.2026 108,00
25.03.2026 - 26.03.2026 112,00
26.03.2026 - 27.03.2026 114,00
27.03.2026 - 28.03.2026 122,00
28.03.2026 - 29.03.2026 122,00
29.03.2026 - 30.03.2026 110,00
30.03.2026 - 31.03.2026 114,00
31.03.2026 - 01.04.2026 110,00
01.04.2026 - 02.04.2026 114,00
02.04.2026 - 03.04.2026 116,00
03.04.2026 - 04.04.2026 127,00
04.04.2026 - 05.04.2026 123,00
05.04.2026 - 06.04.2026 112,00
06.04.2026 - 07.04.2026 115,00
07.04.2026 - 08.04.2026 113,00
08.04.2026 - 09.04.2026 117,00
09.04.2026 - 10.04.2026 117,00
10.04.2026 - 11.04.2026 129,00
11.04.2026 - 12.04.2026 123,00
12.04.2026 - 13.04.2026 113,00
13.04.2026 - 14.04.2026 116,00
14.04.2026 - 15.04.2026 107,00
15.04.2026 - 16.04.2026 116,00
16.04.2026 - 17.04.2026 118,00
17.04.2026 - 18.04.2026 128,00
18.04.2026 - 19.04.2026 150,00
19.04.2026 - 20.04.2026 140,00
20.04.2026 - 21.04.2026 147,00
21.04.2026 - 22.04.2026 136,00
22.04.2026 - 23.04.2026 116,00
23.04.2026 - 24.04.2026 118,00
24.04.2026 - 25.04.2026 128,00
25.04.2026 - 26.04.2026 122,00
26.04.2026 - 27.04.2026 114,00
27.04.2026 - 28.04.2026 114,00
28.04.2026 - 29.04.2026 108,00
29.04.2026 - 30.04.2026 116,00
30.04.2026 - 01.05.2026 117,00
01.05.2026 - 02.05.2026 129,00
02.05.2026 - 03.05.2026 123,00
03.05.2026 - 04.05.2026 116,00
04.05.2026 - 05.05.2026 116,00
05.05.2026 - 06.05.2026 111,00
06.05.2026 - 07.05.2026 119,00
07.05.2026 - 08.05.2026 120,00
08.05.2026 - 09.05.2026 125,00
09.05.2026 - 10.05.2026 124,00
10.05.2026 - 11.05.2026 114,00
11.05.2026 - 12.05.2026 115,00
12.05.2026 - 13.05.2026 115,00
13.05.2026 - 14.05.2026 117,00
14.05.2026 - 15.05.2026 117,00
15.05.2026 - 16.05.2026 122,00
16.05.2026 - 17.05.2026 121,00
17.05.2026 - 18.05.2026 114,00
18.05.2026 - 19.05.2026 116,00
19.05.2026 - 20.05.2026 116,00
20.05.2026 - 21.05.2026 117,00
21.05.2026 - 22.05.2026 117,00
22.05.2026 - 23.05.2026 122,00
23.05.2026 - 24.05.2026 121,00
24.05.2026 - 25.05.2026 114,00
25.05.2026 - 26.05.2026 116,00
26.05.2026 - 27.05.2026 116,00
27.05.2026 - 28.05.2026 117,00
28.05.2026 - 29.05.2026 118,00
29.05.2026 - 30.05.2026 122,00
30.05.2026 - 31.05.2026 122,00
31.05.2026 - 01.06.2026 115,00
01.06.2026 - 02.06.2026 117,00
02.06.2026 - 03.06.2026 117,00
03.06.2026 - 04.06.2026 118,00
04.06.2026 - 05.06.2026 119,00
05.06.2026 - 06.06.2026 122,00
06.06.2026 - 07.06.2026 123,00
07.06.2026 - 08.06.2026 117,00
08.06.2026 - 09.06.2026 119,00
09.06.2026 - 10.06.2026 120,00
10.06.2026 - 11.06.2026 123,00
11.06.2026 - 12.06.2026 124,00
12.06.2026 - 13.06.2026 127,00
13.06.2026 - 14.06.2026 130,00
14.06.2026 - 15.06.2026 124,00
15.06.2026 - 16.06.2026 126,00
16.06.2026 - 17.06.2026 126,00
17.06.2026 - 18.06.2026 127,00
18.06.2026 - 19.06.2026 128,00
19.06.2026 - 20.06.2026 133,00
20.06.2026 - 21.06.2026 128,00
21.06.2026 - 22.06.2026 122,00
22.06.2026 - 23.06.2026 123,00
23.06.2026 - 24.06.2026 123,00
24.06.2026 - 25.06.2026 125,00
25.06.2026 - 26.06.2026 125,00
26.06.2026 - 27.06.2026 128,00
27.06.2026 - 28.06.2026 129,00
28.06.2026 - 29.06.2026 123,00
29.06.2026 - 30.06.2026 124,00
30.06.2026 - 01.07.2026 124,00
01.07.2026 - 02.07.2026 126,00
02.07.2026 - 03.07.2026 127,00
03.07.2026 - 04.07.2026 128,00
04.07.2026 - 05.07.2026 130,00
05.07.2026 - 06.07.2026 124,00
06.07.2026 - 07.07.2026 125,00
07.07.2026 - 08.07.2026 125,00
08.07.2026 - 09.07.2026 126,00
09.07.2026 - 10.07.2026 127,00
10.07.2026 - 11.07.2026 130,00
11.07.2026 - 12.07.2026 130,00
12.07.2026 - 13.07.2026 128,00
13.07.2026 - 14.07.2026 124,00
14.07.2026 - 15.07.2026 125,00
15.07.2026 - 16.07.2026 131,00
16.07.2026 - 17.07.2026 128,00
17.07.2026 - 18.07.2026 126,00
18.07.2026 - 19.07.2026 133,00
19.07.2026 - 20.07.2026 128,00
20.07.2026 - 21.07.2026 126,00
21.07.2026 - 22.07.2026 125,00
22.07.2026 - 23.07.2026 132,00
23.07.2026 - 24.07.2026 130,00
24.07.2026 - 25.07.2026 127,00
25.07.2026 - 26.07.2026 133,00
26.07.2026 - 27.07.2026 130,00
27.07.2026 - 28.07.2026 143,00
28.07.2026 - 29.07.2026 131,00
29.07.2026 - 30.07.2026 146,00
30.07.2026 - 31.07.2026 150,00
31.07.2026 - 01.08.2026 150,00
01.08.2026 - 02.08.2026 148,00
02.08.2026 - 03.08.2026 150,00
03.08.2026 - 04.08.2026 150,00
04.08.2026 - 05.08.2026 150,00
05.08.2026 - 06.08.2026 150,00
06.08.2026 - 07.08.2026 150,00
07.08.2026 - 08.08.2026 149,00
08.08.2026 - 09.08.2026 147,00
09.08.2026 - 10.08.2026 132,00
10.08.2026 - 11.08.2026 115,00
11.08.2026 - 12.08.2026 115,00
12.08.2026 - 13.08.2026 115,00
13.08.2026 - 14.08.2026 115,00
14.08.2026 - 15.08.2026 115,00
15.08.2026 - 16.08.2026 115,00
16.08.2026 - 17.08.2026 115,00
17.08.2026 - 18.08.2026 115,00
18.08.2026 - 19.08.2026 115,00
19.08.2026 - 20.08.2026 115,00
20.08.2026 - 21.08.2026 115,00
21.08.2026 - 22.08.2026 115,00
22.08.2026 - 23.08.2026 115,00
23.08.2026 - 24.08.2026 115,00
24.08.2026 - 25.08.2026 115,00
25.08.2026 - 26.08.2026 115,00
26.08.2026 - 27.08.2026 115,00
27.08.2026 - 28.08.2026 115,00
28.08.2026 - 29.08.2026 115,00
29.08.2026 - 30.08.2026 115,00
30.08.2026 - 31.08.2026 115,00
31.08.2026 - 01.09.2026 115,00
01.09.2026 - 02.09.2026 115,00
02.09.2026 - 03.09.2026 115,00
03.09.2026 - 04.09.2026 115,00
04.09.2026 - 05.09.2026 115,00
05.09.2026 - 06.09.2026 115,00
06.09.2026 - 07.09.2026 115,00
07.09.2026 - 08.09.2026 115,00
08.09.2026 - 09.09.2026 115,00
09.09.2026 - 10.09.2026 115,00
10.09.2026 - 11.09.2026 115,00
11.09.2026 - 12.09.2026 115,00
12.09.2026 - 13.09.2026 115,00
13.09.2026 - 14.09.2026 115,00
14.09.2026 - 15.09.2026 115,00
15.09.2026 - 16.09.2026 115,00
16.09.2026 - 17.09.2026 115,00
17.09.2026 - 18.09.2026 115,00
18.09.2026 - 19.09.2026 115,00
19.09.2026 - 20.09.2026 115,00
20.09.2026 - 21.09.2026 115,00
21.09.2026 - 22.09.2026 115,00
22.09.2026 - 23.09.2026 115,00
23.09.2026 - 24.09.2026 115,00
24.09.2026 - 25.09.2026 115,00
25.09.2026 - 26.09.2026 115,00
26.09.2026 - 27.09.2026 115,00
27.09.2026 - 28.09.2026 115,00
28.09.2026 - 29.09.2026 115,00
29.09.2026 - 30.09.2026 115,00
30.09.2026 - 01.10.2026 115,00
01.10.2026 - 02.10.2026 115,00
02.10.2026 - 03.10.2026 115,00
03.10.2026 - 04.10.2026 115,00
04.10.2026 - 05.10.2026 115,00
05.10.2026 - 06.10.2026 115,00
06.10.2026 - 07.10.2026 115,00
07.10.2026 - 08.10.2026 115,00
08.10.2026 - 09.10.2026 115,00
09.10.2026 - 10.10.2026 115,00
10.10.2026 - 11.10.2026 115,00
11.10.2026 - 12.10.2026 115,00
12.10.2026 - 13.10.2026 115,00
13.10.2026 - 14.10.2026 115,00
14.10.2026 - 15.10.2026 115,00
15.10.2026 - 16.10.2026 115,00
16.10.2026 - 17.10.2026 115,00
17.10.2026 - 18.10.2026 115,00
18.10.2026 - 19.10.2026 115,00
19.10.2026 - 20.10.2026 115,00
20.10.2026 - 21.10.2026 115,00
21.10.2026 - 22.10.2026 115,00
